top of page

Manufacturing
Generic medicines provide the same therapeutic benefits as their branded counterparts, offering equivalent active ingredients, dosage forms, strength, administration routes, and clinical effectiveness. At Maxtar, we deliver high-quality generics manufactured to strict global standards, ensuring reliable, affordable, and accessible healthcare solutions.
Filter by Category
Formulation | Category | Dosage |
|---|---|---|
Silodosin 8 mg Capsules | Urology | Capsule |
Simvastatin USP 20 mg Tablets | Cardiovascular | Tablet |
Spironolactone BP 25 mg Tablets | Cardiovascular | Tablet |
Spironolactone BP 50 mg Tablets | Cardiovascular | Tablet |
Sitagliptin Phosphate Monohydrate BP 50 mg Tablets | Anti-diabetic | Tablet |
Sitagliptin Phosphate Monohydrate BP 100 mg Tablets | Anti-diabetic | Tablet |
Sodium Valproate BP 500 mg Tablets | CNS / Neuro | Tablet |
Salbutamol BP 2 mg Tablets | Respiratory | Tablet |
Sildenafil Citrate 100 mg Tablets | Erectile dysfunction | Tablet |
Sildenafil Orodispersible BP 50 mg Tablets | Erectile dysfunction | Tablet |
Sildenafil Citrate BP 50 mg &Dapoxetine 60 mg Tablets | Erectile dysfunction | Tablet |
Sodium Valproate Gastro-resistant Tablets IP 500 mg | Respiratory | Tablet |
Salbutamol Sulphate Tablets IP 4 mg | Respiratory | Tablet |
Salbutamol Sulphate Tablets IP 2 mg | Respiratory | Tablet |
Salbutamol IP 2 mg, Theophylline Anhydrous IP 100 mg & Bromhexine Hydrochloride IP 8 mg Tablets | Respiratory | Tablet |
Serratiopeptidase Tablets IP 10 mg | Analgesics/Anti- Inflammatory | Tablet |
Serratiopeptidase Tablets IP 5 mg | Analgesics/Anti- Inflammatory | Tablet |
Sildenafil Citrate Tablets IP 100 mg | Erectile dysfunction | Tablet |
Tetracycline Hydrochloride USP 500 mg Capsules | Antibiotics | Capsule |
Tamsulosin Hydrochloride USP 0.4 mg Capsules | Urology | Capsule |
Thiamine Mononitrate BP 10mg, Riboflavin BP 10mg, Pyridoxine Hydrochloride BP 3mg, Cyanocobalamin BP 5mcg, Nicotinamide BP 50mg, Calcium Pantothenate BP 12.5mg, Folic Acid BP 1mg & Ascorbic Acid BP 150mg Capsules | Vitamins / Minerals | Capsule |
Tetracycline Hydrochloride Capsules IP 250 mg | Antibiotics | Capsule |
Telmisartan USP 80 mg Tablets | Cardiovascular | Tablet |
Telmisartan USP 40 mg & Hydrochlorothiazide USP 12.5 mg Tablets | Cardiovascular | Tablet |
Telmisartan USP 40 mg Tablets | Cardiovascular | Tablet |
Tamsulosin Hydrochloride BP 0.4 mg & Dutasteride BP 0.5 mg Tablets | Urology | Tablet |
Telmisartan USP 80 mg and Hydrochlorothiazide USP 12.5 mg Tablets | Cardiovascular | Tablet |
Teneligliptin Hydrobromide Hydrate 20 mg Tablets | Anti-diabetic | Tablet |
Tramadol Hydrochloride USP 50 mg Tablets | Analgesics/Anti- Inflammatory | Tablet |
Tramadol Hydrochloride BP 50 mg & Acetaminophen USP 500 mg Tablets | Analgesics/Anti- Inflammatory | Tablet |
Tranexamic Acid BP 500 mg Tablets | Hemostatic | Tablet |
Thiamine Mononitrate USP 2 mg, Riboflavin BP 2 mg, Pyridoxine Hydrochloride BP 1 mg, Calcium Pantothenate BP 5 mg & Niacinamide BP 20 mg Tablets | Vitamins / Minerals | Tablet |
Thiamine Mononitrate USP 10 mg, Pyridoxine Hydrochloride BP 3 mg & Cyanocobalamin BP 15 mcg Tablets | Vitamins / Minerals | Tablet |
Thiamine Mononitrate USP 10 mg, Pyridoxine Hydrochloride BP 3 mg, Cyanocobalamin BP 15 mcg, Niacinamide USP 45 mg & Calcium Pantothenate BP 5 mg Tablets | Vitamins / Minerals | Tablet |
Tadalafil USP 20 mg Tablets | Erectile dysfunction | Tablet |
Telmisartan Tablets IP 40 mg | Cardiovascular | Tablet |
Telmisartan IP 40 mg and Amlodipine Besilate IP 5 mg Tablets | Cardiovascular | Tablet |
Tranexamic Acid Tablets IP 500 mg | Hemostatic | Tablet |
Tamsulosin Hydrochloride IP 0.4 mg (Modified Release) & Dutasteride 0.5 mg Tablets | Urology | Tablet |
Thiamine Mononitrate IP 10 mg, Pyridoxine Hydrochloride IP 3 mg, Cyanocobalamin IP 15 mcg, Niacinamide IP 45 mg, Calcium Pantothenate IP 5 mg Tablets | Vitamins / Minerals | Tablet |
Thiamine Mononitrate IP 2 mg, Riboflavin IP 2 mg, Pyridoxine Hydrochloride IP 1 mg, Calcium Pantothenate IP 5 mg, Niacinamide IP 20 mg Tablets | Vitamins / Minerals | Tablet |
Ursodeoxycholic Acid Tablets IP 300 mg | Gastro | Tablet |
Vitamin A BP2500 IU, Cholecalciferol BP200 IU, Thiamine HCl BP2 mg, Riboflavin BP3 mg, Pyridoxine HCl BP1.5 mg, Nicotinamide BP25 mg, Calcium Pantothenate BP5 mg, Folic Acid BP300 mcg, Cyanocobalamin BP1 mcg, Ascorbic Acid BP50 mg, Vitamin E BP10 IU, Ferrous Sulphate BP30 mg, Copper Sulphate BP1 mg, Zinc Sulphate BP2 mg, Potassium Iodide BP100 mcg, Manganese Oxide BP10 mg &Magnesium Sulphate BP1 mg Capsules | Vitamins / Minerals | Capsule |
Vitamin-C BP 500 mg Chewable Tablets | Vitamins / Minerals | Tablet |
Voglibose IP 0.2 mg, Glimepiride IP 2 mg & Metformin Hydrochloride IP 500 mg | Anti-diabetic | Other |
Vitamin-C Chewable Tablets 500 mg | Vitamins / Minerals | Tablet |
Vitamin A Acetate IP 2500 IU, Cholecalciferol IP 200 IU, Thiamine Mononitrate IP 1mg, | Vitamins / Minerals | Other |
Vitamin E Acetate IP 5 IU, Riboflavin IP 2 mg, Menadione IP 1 mg, Pyridoxine Hydrochloride IP 0.5 mg , Manganese Sulphate BP 1.35 mg, Cyanocobalamin IP 1 mcg, Magnesium Sulphate IP 1.25 mg, Desiccated Liver IP 5 mg, Dibasic Calcium Phosphate IP 200 mg, Derived from 200 mg of Fresh Liver and having Dried Ferrous Sulphate IP 16.75 mg, Vitamin B12 activity of 0.1mcg Anhydrous Base, Cupric Sulfate USP 2.5 mcg, Folic Acid IP 0.2 mg, Zinc Sulphate IP 75 mcg, Niacinamide IP 15 mg, Potassium Iodide IP 65 mcg, Calcium Pantothenate IP 5 mg, Potassium Sulphate BP 275 mcg, Ascorbic Acid IP 30 mg, Ammonium Molybdate USP 5mcg& Calcium Fluoride 325 mcg Tablets | Vitamins / Minerals | Tablet |
Vitamin D3 Chewable Tablets 60,000 IU | Vitamins / Minerals | Tablet |
Zinc Sulphate IP 61.8 mg, Thiamine Hydrochloride IP 5 mg, Riboflavin IP 5 mg, Pyridoxine Hydrochloride IP1 mg, Niacinamide IP 25 mg, Cyanocobalamin IP5 mcg, Calcium Pantothenate IP 12.5 mg, Copper Sulphate Anhydrous BP 1 mg& Magnesium Sulphate BP2 mg Capsules | Vitamins / Minerals | Capsule |
Page 1 of 1
Formulation | Category | Dosage |
|---|---|---|
Silodosin 8 mg Capsules | Urology | Capsule |
Simvastatin USP 20 mg Tablets | Cardiovascular | Tablet |
Spironolactone BP 25 mg Tablets | Cardiovascular | Tablet |
Spironolactone BP 50 mg Tablets | Cardiovascular | Tablet |
Sitagliptin Phosphate Monohydrate BP 50 mg Tablets | Anti-diabetic | Tablet |
Sitagliptin Phosphate Monohydrate BP 100 mg Tablets | Anti-diabetic | Tablet |
Sodium Valproate BP 500 mg Tablets | CNS / Neuro | Tablet |
Salbutamol BP 2 mg Tablets | Respiratory | Tablet |
Sildenafil Citrate 100 mg Tablets | Erectile dysfunction | Tablet |
Sildenafil Orodispersible BP 50 mg Tablets | Erectile dysfunction | Tablet |
Sildenafil Citrate BP 50 mg &Dapoxetine 60 mg Tablets | Erectile dysfunction | Tablet |
Sodium Valproate Gastro-resistant Tablets IP 500 mg | Respiratory | Tablet |
Salbutamol Sulphate Tablets IP 4 mg | Respiratory | Tablet |
Salbutamol Sulphate Tablets IP 2 mg | Respiratory | Tablet |
Salbutamol IP 2 mg, Theophylline Anhydrous IP 100 mg & Bromhexine Hydrochloride IP 8 mg Tablets | Respiratory | Tablet |
Serratiopeptidase Tablets IP 10 mg | Analgesics/Anti- Inflammatory | Tablet |
Serratiopeptidase Tablets IP 5 mg | Analgesics/Anti- Inflammatory | Tablet |
Sildenafil Citrate Tablets IP 100 mg | Erectile dysfunction | Tablet |
Tetracycline Hydrochloride USP 500 mg Capsules | Antibiotics | Capsule |
Tamsulosin Hydrochloride USP 0.4 mg Capsules | Urology | Capsule |
Thiamine Mononitrate BP 10mg, Riboflavin BP 10mg, Pyridoxine Hydrochloride BP 3mg, Cyanocobalamin BP 5mcg, Nicotinamide BP 50mg, Calcium Pantothenate BP 12.5mg, Folic Acid BP 1mg & Ascorbic Acid BP 150mg Capsules | Vitamins / Minerals | Capsule |
Tetracycline Hydrochloride Capsules IP 250 mg | Antibiotics | Capsule |
Telmisartan USP 80 mg Tablets | Cardiovascular | Tablet |
Telmisartan USP 40 mg & Hydrochlorothiazide USP 12.5 mg Tablets | Cardiovascular | Tablet |
Telmisartan USP 40 mg Tablets | Cardiovascular | Tablet |
Tamsulosin Hydrochloride BP 0.4 mg & Dutasteride BP 0.5 mg Tablets | Urology | Tablet |
Telmisartan USP 80 mg and Hydrochlorothiazide USP 12.5 mg Tablets | Cardiovascular | Tablet |
Teneligliptin Hydrobromide Hydrate 20 mg Tablets | Anti-diabetic | Tablet |
Tramadol Hydrochloride USP 50 mg Tablets | Analgesics/Anti- Inflammatory | Tablet |
Tramadol Hydrochloride BP 50 mg & Acetaminophen USP 500 mg Tablets | Analgesics/Anti- Inflammatory | Tablet |
Tranexamic Acid BP 500 mg Tablets | Hemostatic | Tablet |
Thiamine Mononitrate USP 2 mg, Riboflavin BP 2 mg, Pyridoxine Hydrochloride BP 1 mg, Calcium Pantothenate BP 5 mg & Niacinamide BP 20 mg Tablets | Vitamins / Minerals | Tablet |
Thiamine Mononitrate USP 10 mg, Pyridoxine Hydrochloride BP 3 mg & Cyanocobalamin BP 15 mcg Tablets | Vitamins / Minerals | Tablet |
Thiamine Mononitrate USP 10 mg, Pyridoxine Hydrochloride BP 3 mg, Cyanocobalamin BP 15 mcg, Niacinamide USP 45 mg & Calcium Pantothenate BP 5 mg Tablets | Vitamins / Minerals | Tablet |
Tadalafil USP 20 mg Tablets | Erectile dysfunction | Tablet |
Telmisartan Tablets IP 40 mg | Cardiovascular | Tablet |
Telmisartan IP 40 mg and Amlodipine Besilate IP 5 mg Tablets | Cardiovascular | Tablet |
Tranexamic Acid Tablets IP 500 mg | Hemostatic | Tablet |
Tamsulosin Hydrochloride IP 0.4 mg (Modified Release) & Dutasteride 0.5 mg Tablets | Urology | Tablet |
Thiamine Mononitrate IP 10 mg, Pyridoxine Hydrochloride IP 3 mg, Cyanocobalamin IP 15 mcg, Niacinamide IP 45 mg, Calcium Pantothenate IP 5 mg Tablets | Vitamins / Minerals | Tablet |
Thiamine Mononitrate IP 2 mg, Riboflavin IP 2 mg, Pyridoxine Hydrochloride IP 1 mg, Calcium Pantothenate IP 5 mg, Niacinamide IP 20 mg Tablets | Vitamins / Minerals | Tablet |
Ursodeoxycholic Acid Tablets IP 300 mg | Gastro | Tablet |
Vitamin A BP2500 IU, Cholecalciferol BP200 IU, Thiamine HCl BP2 mg, Riboflavin BP3 mg, Pyridoxine HCl BP1.5 mg, Nicotinamide BP25 mg, Calcium Pantothenate BP5 mg, Folic Acid BP300 mcg, Cyanocobalamin BP1 mcg, Ascorbic Acid BP50 mg, Vitamin E BP10 IU, Ferrous Sulphate BP30 mg, Copper Sulphate BP1 mg, Zinc Sulphate BP2 mg, Potassium Iodide BP100 mcg, Manganese Oxide BP10 mg &Magnesium Sulphate BP1 mg Capsules | Vitamins / Minerals | Capsule |
Vitamin-C BP 500 mg Chewable Tablets | Vitamins / Minerals | Tablet |
Voglibose IP 0.2 mg, Glimepiride IP 2 mg & Metformin Hydrochloride IP 500 mg | Anti-diabetic | Other |
Vitamin-C Chewable Tablets 500 mg | Vitamins / Minerals | Tablet |
Vitamin A Acetate IP 2500 IU, Cholecalciferol IP 200 IU, Thiamine Mononitrate IP 1mg, | Vitamins / Minerals | Other |
Vitamin E Acetate IP 5 IU, Riboflavin IP 2 mg, Menadione IP 1 mg, Pyridoxine Hydrochloride IP 0.5 mg , Manganese Sulphate BP 1.35 mg, Cyanocobalamin IP 1 mcg, Magnesium Sulphate IP 1.25 mg, Desiccated Liver IP 5 mg, Dibasic Calcium Phosphate IP 200 mg, Derived from 200 mg of Fresh Liver and having Dried Ferrous Sulphate IP 16.75 mg, Vitamin B12 activity of 0.1mcg Anhydrous Base, Cupric Sulfate USP 2.5 mcg, Folic Acid IP 0.2 mg, Zinc Sulphate IP 75 mcg, Niacinamide IP 15 mg, Potassium Iodide IP 65 mcg, Calcium Pantothenate IP 5 mg, Potassium Sulphate BP 275 mcg, Ascorbic Acid IP 30 mg, Ammonium Molybdate USP 5mcg& Calcium Fluoride 325 mcg Tablets | Vitamins / Minerals | Tablet |
Vitamin D3 Chewable Tablets 60,000 IU | Vitamins / Minerals | Tablet |
Zinc Sulphate IP 61.8 mg, Thiamine Hydrochloride IP 5 mg, Riboflavin IP 5 mg, Pyridoxine Hydrochloride IP1 mg, Niacinamide IP 25 mg, Cyanocobalamin IP5 mcg, Calcium Pantothenate IP 12.5 mg, Copper Sulphate Anhydrous BP 1 mg& Magnesium Sulphate BP2 mg Capsules | Vitamins / Minerals | Capsule |
Formulation | Category | Dosage |
|---|---|---|
Silodosin 8 mg Capsules | Urology | Capsule |
Simvastatin USP 20 mg Tablets | Cardiovascular | Tablet |
Spironolactone BP 25 mg Tablets | Cardiovascular | Tablet |
Spironolactone BP 50 mg Tablets | Cardiovascular | Tablet |
Sitagliptin Phosphate Monohydrate BP 50 mg Tablets | Anti-diabetic | Tablet |
Sitagliptin Phosphate Monohydrate BP 100 mg Tablets | Anti-diabetic | Tablet |
Sodium Valproate BP 500 mg Tablets | CNS / Neuro | Tablet |
Salbutamol BP 2 mg Tablets | Respiratory | Tablet |
Sildenafil Citrate 100 mg Tablets | Erectile dysfunction | Tablet |
Sildenafil Orodispersible BP 50 mg Tablets | Erectile dysfunction | Tablet |
Sildenafil Citrate BP 50 mg &Dapoxetine 60 mg Tablets | Erectile dysfunction | Tablet |
Sodium Valproate Gastro-resistant Tablets IP 500 mg | Respiratory | Tablet |
Salbutamol Sulphate Tablets IP 4 mg | Respiratory | Tablet |
Salbutamol Sulphate Tablets IP 2 mg | Respiratory | Tablet |
Salbutamol IP 2 mg, Theophylline Anhydrous IP 100 mg & Bromhexine Hydrochloride IP 8 mg Tablets | Respiratory | Tablet |
Serratiopeptidase Tablets IP 10 mg | Analgesics/Anti- Inflammatory | Tablet |
Serratiopeptidase Tablets IP 5 mg | Analgesics/Anti- Inflammatory | Tablet |
Sildenafil Citrate Tablets IP 100 mg | Erectile dysfunction | Tablet |
Tetracycline Hydrochloride USP 500 mg Capsules | Antibiotics | Capsule |
Tamsulosin Hydrochloride USP 0.4 mg Capsules | Urology | Capsule |
Thiamine Mononitrate BP 10mg, Riboflavin BP 10mg, Pyridoxine Hydrochloride BP 3mg, Cyanocobalamin BP 5mcg, Nicotinamide BP 50mg, Calcium Pantothenate BP 12.5mg, Folic Acid BP 1mg & Ascorbic Acid BP 150mg Capsules | Vitamins / Minerals | Capsule |
Tetracycline Hydrochloride Capsules IP 250 mg | Antibiotics | Capsule |
Telmisartan USP 80 mg Tablets | Cardiovascular | Tablet |
Telmisartan USP 40 mg & Hydrochlorothiazide USP 12.5 mg Tablets | Cardiovascular | Tablet |
Telmisartan USP 40 mg Tablets | Cardiovascular | Tablet |
Tamsulosin Hydrochloride BP 0.4 mg & Dutasteride BP 0.5 mg Tablets | Urology | Tablet |
Telmisartan USP 80 mg and Hydrochlorothiazide USP 12.5 mg Tablets | Cardiovascular | Tablet |
Teneligliptin Hydrobromide Hydrate 20 mg Tablets | Anti-diabetic | Tablet |
Tramadol Hydrochloride USP 50 mg Tablets | Analgesics/Anti- Inflammatory | Tablet |
Tramadol Hydrochloride BP 50 mg & Acetaminophen USP 500 mg Tablets | Analgesics/Anti- Inflammatory | Tablet |
Tranexamic Acid BP 500 mg Tablets | Hemostatic | Tablet |
Thiamine Mononitrate USP 2 mg, Riboflavin BP 2 mg, Pyridoxine Hydrochloride BP 1 mg, Calcium Pantothenate BP 5 mg & Niacinamide BP 20 mg Tablets | Vitamins / Minerals | Tablet |
Thiamine Mononitrate USP 10 mg, Pyridoxine Hydrochloride BP 3 mg & Cyanocobalamin BP 15 mcg Tablets | Vitamins / Minerals | Tablet |
Thiamine Mononitrate USP 10 mg, Pyridoxine Hydrochloride BP 3 mg, Cyanocobalamin BP 15 mcg, Niacinamide USP 45 mg & Calcium Pantothenate BP 5 mg Tablets | Vitamins / Minerals | Tablet |
Tadalafil USP 20 mg Tablets | Erectile dysfunction | Tablet |
Telmisartan Tablets IP 40 mg | Cardiovascular | Tablet |
Telmisartan IP 40 mg and Amlodipine Besilate IP 5 mg Tablets | Cardiovascular | Tablet |
Tranexamic Acid Tablets IP 500 mg | Hemostatic | Tablet |
Tamsulosin Hydrochloride IP 0.4 mg (Modified Release) & Dutasteride 0.5 mg Tablets | Urology | Tablet |
Thiamine Mononitrate IP 10 mg, Pyridoxine Hydrochloride IP 3 mg, Cyanocobalamin IP 15 mcg, Niacinamide IP 45 mg, Calcium Pantothenate IP 5 mg Tablets | Vitamins / Minerals | Tablet |
Thiamine Mononitrate IP 2 mg, Riboflavin IP 2 mg, Pyridoxine Hydrochloride IP 1 mg, Calcium Pantothenate IP 5 mg, Niacinamide IP 20 mg Tablets | Vitamins / Minerals | Tablet |
Ursodeoxycholic Acid Tablets IP 300 mg | Gastro | Tablet |
Vitamin A BP2500 IU, Cholecalciferol BP200 IU, Thiamine HCl BP2 mg, Riboflavin BP3 mg, Pyridoxine HCl BP1.5 mg, Nicotinamide BP25 mg, Calcium Pantothenate BP5 mg, Folic Acid BP300 mcg, Cyanocobalamin BP1 mcg, Ascorbic Acid BP50 mg, Vitamin E BP10 IU, Ferrous Sulphate BP30 mg, Copper Sulphate BP1 mg, Zinc Sulphate BP2 mg, Potassium Iodide BP100 mcg, Manganese Oxide BP10 mg &Magnesium Sulphate BP1 mg Capsules | Vitamins / Minerals | Capsule |
Vitamin-C BP 500 mg Chewable Tablets | Vitamins / Minerals | Tablet |
Voglibose IP 0.2 mg, Glimepiride IP 2 mg & Metformin Hydrochloride IP 500 mg | Anti-diabetic | Other |
Vitamin-C Chewable Tablets 500 mg | Vitamins / Minerals | Tablet |
Vitamin A Acetate IP 2500 IU, Cholecalciferol IP 200 IU, Thiamine Mononitrate IP 1mg, | Vitamins / Minerals | Other |
Vitamin E Acetate IP 5 IU, Riboflavin IP 2 mg, Menadione IP 1 mg, Pyridoxine Hydrochloride IP 0.5 mg , Manganese Sulphate BP 1.35 mg, Cyanocobalamin IP 1 mcg, Magnesium Sulphate IP 1.25 mg, Desiccated Liver IP 5 mg, Dibasic Calcium Phosphate IP 200 mg, Derived from 200 mg of Fresh Liver and having Dried Ferrous Sulphate IP 16.75 mg, Vitamin B12 activity of 0.1mcg Anhydrous Base, Cupric Sulfate USP 2.5 mcg, Folic Acid IP 0.2 mg, Zinc Sulphate IP 75 mcg, Niacinamide IP 15 mg, Potassium Iodide IP 65 mcg, Calcium Pantothenate IP 5 mg, Potassium Sulphate BP 275 mcg, Ascorbic Acid IP 30 mg, Ammonium Molybdate USP 5mcg& Calcium Fluoride 325 mcg Tablets | Vitamins / Minerals | Tablet |
Vitamin D3 Chewable Tablets 60,000 IU | Vitamins / Minerals | Tablet |
Zinc Sulphate IP 61.8 mg, Thiamine Hydrochloride IP 5 mg, Riboflavin IP 5 mg, Pyridoxine Hydrochloride IP1 mg, Niacinamide IP 25 mg, Cyanocobalamin IP5 mcg, Calcium Pantothenate IP 12.5 mg, Copper Sulphate Anhydrous BP 1 mg& Magnesium Sulphate BP2 mg Capsules | Vitamins / Minerals | Capsule |
Page 1 of 1
bottom of page
