top of page


General
Filter by Category
Formulation | Category | Dosage |
|---|---|---|
Azithromycin USP 250 mg Tablets | Antibiotics | Tablet |
Azithromycin USP Dispersible 100 mg Tablets | Antibiotics | Tablet |
Azithromycin USP 500 mg Tablets | Antibiotics | Tablet |
Albendazole BP 400 mg Tablets | Anti-parasitic | Tablet |
Albendazole USP400 mg Tablets | Anti-parasitic | Tablet |
Amlodipine USP 5 mg and Telmisartan USP 40 mg Tablets | Cardiovascular | Tablet |
Amlodipine Besylate USP 5 mg Tablets | Cardiovascular | Tablet |
Atorvastatin USP 20 mg Tablets | Cardiovascular | Tablet |
Atorvastatin USP 40 mg Tablets | Cardiovascular | Tablet |
Atorvastatin USP 10 mg Tablets | Cardiovascular | Tablet |
Atenolol BP 25 mg Tablets | Cardiovascular | Tablet |
Artemether 20 mg & Lumefantrine USP 120 mg Dispersible Tablets | Anti-malarial | Tablet |
Artemether 80 mg& Lumefantrine USP 480 mg Tablets | Anti-malarial | Tablet |
Artemether 40 mg& Lumefantrine USP240 mg Tablets | Anti-malarial | Tablet |
Allopurinol BP 100 mg Tablets | Anti-gout | Tablet |
Allopurinol USP 300 mg Tablets | Anti-gout | Tablet |
Allopurinol BP 300 mg Tablets | Anti-gout | Tablet |
Ascorbic Acid BP 500 mg Tablets | Vitamins / Minerals | Tablet |
Aluminium Hydroxide BP 500 mg Tablets | Gastro | Tablet |
Aminophylline BP 100 mg Tablets | Respiratory | Tablet |
Aceclofenac BP 100 mg & Paracetamol BP 500 mg Tablets | Analgesics/Anti- Inflammatory | Tablet |
Aceclofenac BP 100 mg & Paracetamol BP 325 mg Tablets | Analgesics/Anti- Inflammatory | Tablet |
Aceclofenac BP 100 mg Tablets | Analgesics/Anti- Inflammatory | Tablet |
Aceclofenac BP 100 mg, Paracetamol BP 325 mg and Chlorzoxazone USP 250 mg Tablets | Analgesics/Anti- Inflammatory | Tablet |
Aceclofenac BP 100 mg, Paracetamol BP 500 mg and Chlorzoxazone USP 375 mg Tablets | Analgesics/Anti- Inflammatory | Tablet |
Aceclofenac BP 100 mg, Paracetamol BP 500 mg and Chlorzoxazone USP 500 mg Tablets | Analgesics/Anti- Inflammatory | Tablet |
Aceclofenac BP 100 mg & Thiocolchicoside BP 4 mg Tablets | Analgesics/Anti- Inflammatory | Tablet |
Azithromycin Tablets IP 250 mg | Antibiotics | Tablet |
Azithromycin Tablets IP 500 mg | Antibiotics | Tablet |
Azithromycin Dispersible Tablets 100 mg | Antibiotics | Tablet |
Albendazole Tablets IP 400 mg | Anti-parasitic | Tablet |
Amlodipine Besilate Tablets IP 5 mg | Cardiovascular | Tablet |
Atorvastatin Calcium Tablets IP 10 mg | Cardiovascular | Tablet |
Atorvastatin Tablets IP 20 mg | Cardiovascular | Tablet |
Aceclofenac IP 100 mg, Paracetamol IP 325 mg, Phenylephrine HCl IP 5 mg, Cetirizine HCl IP 10 mg & Caffeine IP 25 mg Tablets | Anti-histamines | Tablet |
Ascorbic Acid Tablets IP 500 mg | Vitamins / Minerals | Tablet |
Aceclofenac IP 100 mg and Paracetamol 325 mg IP Tablets | Analgesics/Anti- Inflammatory | Tablet |
Aceclofenac Tablets IP 100 mg | Analgesics/Anti- Inflammatory | Tablet |
Aceclofenac IP 100 mg, Paracetamol IP 325 mg and Chlorzoxazone USP 250 mg Tablets | Analgesics/Anti- Inflammatory | Tablet |
Aceclofenac IP 100 mg, Paracetamol IP 325 mg and Serratiopeptidase IP 10 mg Tablets | Analgesics/Anti- Inflammatory | Tablet |
Aceclofenac Tablets IP 200 mg | Analgesics/Anti- Inflammatory | Tablet |
Aceclofenac IP 100 mg & Thiocolchicoside IP 4 mg Tablets | Analgesics/Anti- Inflammatory | Tablet |
Bilastine Tablets20mg | Anti-histamines | Tablet |
Bromhexine HCl Tablets BP 8 mg | Respiratory | Tablet |
Bisacodyl TabletsBP 5 mg | Gastro | Tablet |
Bromhexine Hydrochloride Tablets IP 8mg | Respiratory | Tablet |
Betamethasone Sodium Phosphate Tablet IP 0.5 mg | Steroids | Tablet |
Bisacodyl Tablets IP 5mg | Gastro | Tablet |
Biotin Tablets USP 10mg | Other | Tablet |
Chloramphenicol USP 250 mg Capsules | Antibiotics | Capsule |
Page 1 of 11
Formulation | Category | Dosage |
|---|---|---|
Azithromycin USP 250 mg Tablets | Antibiotics | Tablet |
Azithromycin USP Dispersible 100 mg Tablets | Antibiotics | Tablet |
Azithromycin USP 500 mg Tablets | Antibiotics | Tablet |
Albendazole BP 400 mg Tablets | Anti-parasitic | Tablet |
Albendazole USP400 mg Tablets | Anti-parasitic | Tablet |
Amlodipine USP 5 mg and Telmisartan USP 40 mg Tablets | Cardiovascular | Tablet |
Amlodipine Besylate USP 5 mg Tablets | Cardiovascular | Tablet |
Atorvastatin USP 20 mg Tablets | Cardiovascular | Tablet |
Atorvastatin USP 40 mg Tablets | Cardiovascular | Tablet |
Atorvastatin USP 10 mg Tablets | Cardiovascular | Tablet |
Atenolol BP 25 mg Tablets | Cardiovascular | Tablet |
Artemether 20 mg & Lumefantrine USP 120 mg Dispersible Tablets | Anti-malarial | Tablet |
Artemether 80 mg& Lumefantrine USP 480 mg Tablets | Anti-malarial | Tablet |
Artemether 40 mg& Lumefantrine USP240 mg Tablets | Anti-malarial | Tablet |
Allopurinol BP 100 mg Tablets | Anti-gout | Tablet |
Allopurinol USP 300 mg Tablets | Anti-gout | Tablet |
Allopurinol BP 300 mg Tablets | Anti-gout | Tablet |
Ascorbic Acid BP 500 mg Tablets | Vitamins / Minerals | Tablet |
Aluminium Hydroxide BP 500 mg Tablets | Gastro | Tablet |
Aminophylline BP 100 mg Tablets | Respiratory | Tablet |
Aceclofenac BP 100 mg & Paracetamol BP 500 mg Tablets | Analgesics/Anti- Inflammatory | Tablet |
Aceclofenac BP 100 mg & Paracetamol BP 325 mg Tablets | Analgesics/Anti- Inflammatory | Tablet |
Aceclofenac BP 100 mg Tablets | Analgesics/Anti- Inflammatory | Tablet |
Aceclofenac BP 100 mg, Paracetamol BP 325 mg and Chlorzoxazone USP 250 mg Tablets | Analgesics/Anti- Inflammatory | Tablet |
Aceclofenac BP 100 mg, Paracetamol BP 500 mg and Chlorzoxazone USP 375 mg Tablets | Analgesics/Anti- Inflammatory | Tablet |
Aceclofenac BP 100 mg, Paracetamol BP 500 mg and Chlorzoxazone USP 500 mg Tablets | Analgesics/Anti- Inflammatory | Tablet |
Aceclofenac BP 100 mg & Thiocolchicoside BP 4 mg Tablets | Analgesics/Anti- Inflammatory | Tablet |
Azithromycin Tablets IP 250 mg | Antibiotics | Tablet |
Azithromycin Tablets IP 500 mg | Antibiotics | Tablet |
Azithromycin Dispersible Tablets 100 mg | Antibiotics | Tablet |
Albendazole Tablets IP 400 mg | Anti-parasitic | Tablet |
Amlodipine Besilate Tablets IP 5 mg | Cardiovascular | Tablet |
Atorvastatin Calcium Tablets IP 10 mg | Cardiovascular | Tablet |
Atorvastatin Tablets IP 20 mg | Cardiovascular | Tablet |
Aceclofenac IP 100 mg, Paracetamol IP 325 mg, Phenylephrine HCl IP 5 mg, Cetirizine HCl IP 10 mg & Caffeine IP 25 mg Tablets | Anti-histamines | Tablet |
Ascorbic Acid Tablets IP 500 mg | Vitamins / Minerals | Tablet |
Aceclofenac IP 100 mg and Paracetamol 325 mg IP Tablets | Analgesics/Anti- Inflammatory | Tablet |
Aceclofenac Tablets IP 100 mg | Analgesics/Anti- Inflammatory | Tablet |
Aceclofenac IP 100 mg, Paracetamol IP 325 mg and Chlorzoxazone USP 250 mg Tablets | Analgesics/Anti- Inflammatory | Tablet |
Aceclofenac IP 100 mg, Paracetamol IP 325 mg and Serratiopeptidase IP 10 mg Tablets | Analgesics/Anti- Inflammatory | Tablet |
Aceclofenac Tablets IP 200 mg | Analgesics/Anti- Inflammatory | Tablet |
Aceclofenac IP 100 mg & Thiocolchicoside IP 4 mg Tablets | Analgesics/Anti- Inflammatory | Tablet |
Bilastine Tablets20mg | Anti-histamines | Tablet |
Bromhexine HCl Tablets BP 8 mg | Respiratory | Tablet |
Bisacodyl TabletsBP 5 mg | Gastro | Tablet |
Bromhexine Hydrochloride Tablets IP 8mg | Respiratory | Tablet |
Betamethasone Sodium Phosphate Tablet IP 0.5 mg | Steroids | Tablet |
Bisacodyl Tablets IP 5mg | Gastro | Tablet |
Biotin Tablets USP 10mg | Other | Tablet |
Chloramphenicol USP 250 mg Capsules | Antibiotics | Capsule |
Page 1 of 11
bottom of page