top of page

Manufacturing
Generic medicines provide the same therapeutic benefits as their branded counterparts, offering equivalent active ingredients, dosage forms, strength, administration routes, and clinical effectiveness. At Maxtar, we deliver high-quality generics manufactured to strict global standards, ensuring reliable, affordable, and accessible healthcare solutions.
Filter by Category
Formulation | Category | Dosage |
|---|---|---|
Celecoxib BP 200mg & Thiocolchicoside BP 8 mg Capsules | Analgesics/Anti- Inflammatory | Capsule |
Celecoxib BP 200 mg Capsules | Analgesics/Anti- Inflammatory | Capsule |
Carbonyl Iron50 mg, Zinc Sulphate Monohydrate USP 61.8 mg , Folic Acid BP 0.5 mg Capsules | Vitamins / Minerals | Capsule |
Chloramphenicol IP 250 mg Capsules | Antibiotics | Capsule |
Chloramphenicol IP 500 mg Capsules | Antibiotics | Capsule |
Clopidogrel IP 75 mg and Aspirin IP 75 Capsules | Cardiovascular | Capsule |
Carbonyl Iron 100 mg, Zinc Sulphate Monohydrate USP61.8 mg (22.5 mg) &Folic Acid IP1.5 mg Capsules | Vitamins / Minerals | Capsule |
Carbonyl Iron 100 mg, Cyanocobalamin IP 5 mcg, Folic Acid IP 1000 mcg & Zinc Sulphate Monohydrate USP 15 mg Capsules | Vitamins / Minerals | Capsule |
Ciprofloxacin Hydrochloride BP 500 mg Tablets | Antibiotics | Tablet |
Ciprofloxacin Hydrochloride BP250 mg Tablets | Antibiotics | Tablet |
Ciprofloxacin Hydrochloride BP 750 mg Tablets | Antibiotics | Tablet |
Co-Trimethoprim BP 80 mg & Sulphamethoxazole BP 400 mg Tablets | Antibiotics | Tablet |
Co-Trimethoprim BP 160 mg & Sulphamethoxazole BP 800 mg Tablets | Antibiotics | Tablet |
Clarithromycin BP 250 mg Tablets | Antibiotics | Tablet |
Clarithromycin BP 500 mg Tablets | Antibiotics | Tablet |
Captopril USP 25 mg Tablets | Cardiovascular | Tablet |
Carvedilol BP 6.25 mg Tablets | Cardiovascular | Tablet |
Carvedilol BP 12.5 mg Tablets | Cardiovascular | Tablet |
Carvedilol BP 3.125 mg Tablets | Cardiovascular | Tablet |
Cetirizine Hydrochloride BP 5 mg, Phenylephrine Hydrochloride BP 5 mg & Paracetamol BP 500 mg Tablets | Anti-histamines | Tablet |
Chlorpheniramine Maleate USP 4 mg Tablets | Anti-histamines | Tablet |
Cetirizine Hydrochloride BP 10 mg Tablets | Anti-histamines | Tablet |
Canagliflozin 300 mg Tablets | Anti-diabetic | Tablet |
Canagliflozin 100 mg Tablets | Anti-diabetic | Tablet |
Ciprofloxacin Hydrochloride BP 500 mg & Tinidazole BP 600 mg Tablets | Anti-parasitic | Tablet |
Clopidogrel USP 75 mg Tablets | Cardiovascular | Tablet |
Clopidogrel USP 75 mg & Aspirin BP 75 mg Tablets | Cardiovascular | Tablet |
Colchicine USP 0.6 mg Tablets | Anti-gout | Tablet |
Carbamazepine BP 200mg Tablets | CNS / Neuro | Tablet |
Carbamazepine BP 400mg Tablets | CNS / Neuro | Tablet |
Calcium Lactate BP 300 mg Tablets | Vitamins / Minerals | Tablet |
Cimetidine USP 200 mg Tablets | Gastro | Tablet |
Celecoxib BP 100 mg Tablets | Analgesics/Anti- Inflammatory | Tablet |
Citicoline 500 mg Tablets | CNS / Neuro | Tablet |
Ciprofloxacin Hydrochloride Tablets IP 500 mg | Antibiotics | Tablet |
Ciprofloxacin Hydrochloride Tablets IP 250 mg | Antibiotics | Tablet |
Ciprofloxacin Hydrochloride Tablets IP 500 mg | Antibiotics | Tablet |
CO-Trimethoprim IP 20 mg & Sulphamethoxazole IP 100 mg Tablets | Antibiotics | Tablet |
Ciprofloxacin HCl IP 500 mg & Tinidazole IP 600 mg Tablets | Anti-parasitic | Tablet |
Cetirizine Hydrochloride Tablets IP 10 mg | Anti-histamines | Tablet |
Cetirizine Hydrochloride 5 mg, Phenylephrine Hydrochloride IP 5 mg and Paracetamol 500 mg Tablets | Anti-histamines | Tablet |
Cyproheptadine Tablets IP 4 mg | Anti-histamines | Tablet |
Ciprofloxacin HCl IP 1500 mg & Tinidazole IP 1800 mg Tablets | Anti-parasitic | Tablet |
Clopidogrel Bisulphate IP 75 mg & Aspirin IP 75 mg Tablets | Cardiovascular | Tablet |
Cholecalciferol Tablets USP 5,000 IU (125 mcg) | Vitamins / Minerals | Tablet |
Cholecalciferol Tablets USP 60,000 IU (1500 mcg) | Vitamins / Minerals | Tablet |
Cholecalciferol tablets IP 10000 IU (250 mcg) | Vitamins / Minerals | Tablet |
Cyanocobalamin IP Tablets 500 mcg | Vitamins / Minerals | Tablet |
Chlorzoxazone USP 250 mg, Diclofenac Potassium BP 50 mg and Paracetamol 500 mg Tablets | Analgesics/Anti- Inflammatory | Tablet |
Calcium Citrate USP 1000 mg, Magnesium Hydroxide IP 100 mg, Zinc Sulphate Monohydrate USP 4 mg, Vitamin D3 IP 200 IU Tablets | Vitamins / Minerals | Tablet |
Page 1 of 1
Formulation | Category | Dosage |
|---|---|---|
Celecoxib BP 200mg & Thiocolchicoside BP 8 mg Capsules | Analgesics/Anti- Inflammatory | Capsule |
Celecoxib BP 200 mg Capsules | Analgesics/Anti- Inflammatory | Capsule |
Carbonyl Iron50 mg, Zinc Sulphate Monohydrate USP 61.8 mg , Folic Acid BP 0.5 mg Capsules | Vitamins / Minerals | Capsule |
Chloramphenicol IP 250 mg Capsules | Antibiotics | Capsule |
Chloramphenicol IP 500 mg Capsules | Antibiotics | Capsule |
Clopidogrel IP 75 mg and Aspirin IP 75 Capsules | Cardiovascular | Capsule |
Carbonyl Iron 100 mg, Zinc Sulphate Monohydrate USP61.8 mg (22.5 mg) &Folic Acid IP1.5 mg Capsules | Vitamins / Minerals | Capsule |
Carbonyl Iron 100 mg, Cyanocobalamin IP 5 mcg, Folic Acid IP 1000 mcg & Zinc Sulphate Monohydrate USP 15 mg Capsules | Vitamins / Minerals | Capsule |
Ciprofloxacin Hydrochloride BP 500 mg Tablets | Antibiotics | Tablet |
Ciprofloxacin Hydrochloride BP250 mg Tablets | Antibiotics | Tablet |
Ciprofloxacin Hydrochloride BP 750 mg Tablets | Antibiotics | Tablet |
Co-Trimethoprim BP 80 mg & Sulphamethoxazole BP 400 mg Tablets | Antibiotics | Tablet |
Co-Trimethoprim BP 160 mg & Sulphamethoxazole BP 800 mg Tablets | Antibiotics | Tablet |
Clarithromycin BP 250 mg Tablets | Antibiotics | Tablet |
Clarithromycin BP 500 mg Tablets | Antibiotics | Tablet |
Captopril USP 25 mg Tablets | Cardiovascular | Tablet |
Carvedilol BP 6.25 mg Tablets | Cardiovascular | Tablet |
Carvedilol BP 12.5 mg Tablets | Cardiovascular | Tablet |
Carvedilol BP 3.125 mg Tablets | Cardiovascular | Tablet |
Cetirizine Hydrochloride BP 5 mg, Phenylephrine Hydrochloride BP 5 mg & Paracetamol BP 500 mg Tablets | Anti-histamines | Tablet |
Chlorpheniramine Maleate USP 4 mg Tablets | Anti-histamines | Tablet |
Cetirizine Hydrochloride BP 10 mg Tablets | Anti-histamines | Tablet |
Canagliflozin 300 mg Tablets | Anti-diabetic | Tablet |
Canagliflozin 100 mg Tablets | Anti-diabetic | Tablet |
Ciprofloxacin Hydrochloride BP 500 mg & Tinidazole BP 600 mg Tablets | Anti-parasitic | Tablet |
Clopidogrel USP 75 mg Tablets | Cardiovascular | Tablet |
Clopidogrel USP 75 mg & Aspirin BP 75 mg Tablets | Cardiovascular | Tablet |
Colchicine USP 0.6 mg Tablets | Anti-gout | Tablet |
Carbamazepine BP 200mg Tablets | CNS / Neuro | Tablet |
Carbamazepine BP 400mg Tablets | CNS / Neuro | Tablet |
Calcium Lactate BP 300 mg Tablets | Vitamins / Minerals | Tablet |
Cimetidine USP 200 mg Tablets | Gastro | Tablet |
Celecoxib BP 100 mg Tablets | Analgesics/Anti- Inflammatory | Tablet |
Citicoline 500 mg Tablets | CNS / Neuro | Tablet |
Ciprofloxacin Hydrochloride Tablets IP 500 mg | Antibiotics | Tablet |
Ciprofloxacin Hydrochloride Tablets IP 250 mg | Antibiotics | Tablet |
Ciprofloxacin Hydrochloride Tablets IP 500 mg | Antibiotics | Tablet |
CO-Trimethoprim IP 20 mg & Sulphamethoxazole IP 100 mg Tablets | Antibiotics | Tablet |
Ciprofloxacin HCl IP 500 mg & Tinidazole IP 600 mg Tablets | Anti-parasitic | Tablet |
Cetirizine Hydrochloride Tablets IP 10 mg | Anti-histamines | Tablet |
Cetirizine Hydrochloride 5 mg, Phenylephrine Hydrochloride IP 5 mg and Paracetamol 500 mg Tablets | Anti-histamines | Tablet |
Cyproheptadine Tablets IP 4 mg | Anti-histamines | Tablet |
Ciprofloxacin HCl IP 1500 mg & Tinidazole IP 1800 mg Tablets | Anti-parasitic | Tablet |
Clopidogrel Bisulphate IP 75 mg & Aspirin IP 75 mg Tablets | Cardiovascular | Tablet |
Cholecalciferol Tablets USP 5,000 IU (125 mcg) | Vitamins / Minerals | Tablet |
Cholecalciferol Tablets USP 60,000 IU (1500 mcg) | Vitamins / Minerals | Tablet |
Cholecalciferol tablets IP 10000 IU (250 mcg) | Vitamins / Minerals | Tablet |
Cyanocobalamin IP Tablets 500 mcg | Vitamins / Minerals | Tablet |
Chlorzoxazone USP 250 mg, Diclofenac Potassium BP 50 mg and Paracetamol 500 mg Tablets | Analgesics/Anti- Inflammatory | Tablet |
Calcium Citrate USP 1000 mg, Magnesium Hydroxide IP 100 mg, Zinc Sulphate Monohydrate USP 4 mg, Vitamin D3 IP 200 IU Tablets | Vitamins / Minerals | Tablet |
Formulation | Category | Dosage |
|---|---|---|
Celecoxib BP 200mg & Thiocolchicoside BP 8 mg Capsules | Analgesics/Anti- Inflammatory | Capsule |
Celecoxib BP 200 mg Capsules | Analgesics/Anti- Inflammatory | Capsule |
Carbonyl Iron50 mg, Zinc Sulphate Monohydrate USP 61.8 mg , Folic Acid BP 0.5 mg Capsules | Vitamins / Minerals | Capsule |
Chloramphenicol IP 250 mg Capsules | Antibiotics | Capsule |
Chloramphenicol IP 500 mg Capsules | Antibiotics | Capsule |
Clopidogrel IP 75 mg and Aspirin IP 75 Capsules | Cardiovascular | Capsule |
Carbonyl Iron 100 mg, Zinc Sulphate Monohydrate USP61.8 mg (22.5 mg) &Folic Acid IP1.5 mg Capsules | Vitamins / Minerals | Capsule |
Carbonyl Iron 100 mg, Cyanocobalamin IP 5 mcg, Folic Acid IP 1000 mcg & Zinc Sulphate Monohydrate USP 15 mg Capsules | Vitamins / Minerals | Capsule |
Ciprofloxacin Hydrochloride BP 500 mg Tablets | Antibiotics | Tablet |
Ciprofloxacin Hydrochloride BP250 mg Tablets | Antibiotics | Tablet |
Ciprofloxacin Hydrochloride BP 750 mg Tablets | Antibiotics | Tablet |
Co-Trimethoprim BP 80 mg & Sulphamethoxazole BP 400 mg Tablets | Antibiotics | Tablet |
Co-Trimethoprim BP 160 mg & Sulphamethoxazole BP 800 mg Tablets | Antibiotics | Tablet |
Clarithromycin BP 250 mg Tablets | Antibiotics | Tablet |
Clarithromycin BP 500 mg Tablets | Antibiotics | Tablet |
Captopril USP 25 mg Tablets | Cardiovascular | Tablet |
Carvedilol BP 6.25 mg Tablets | Cardiovascular | Tablet |
Carvedilol BP 12.5 mg Tablets | Cardiovascular | Tablet |
Carvedilol BP 3.125 mg Tablets | Cardiovascular | Tablet |
Cetirizine Hydrochloride BP 5 mg, Phenylephrine Hydrochloride BP 5 mg & Paracetamol BP 500 mg Tablets | Anti-histamines | Tablet |
Chlorpheniramine Maleate USP 4 mg Tablets | Anti-histamines | Tablet |
Cetirizine Hydrochloride BP 10 mg Tablets | Anti-histamines | Tablet |
Canagliflozin 300 mg Tablets | Anti-diabetic | Tablet |
Canagliflozin 100 mg Tablets | Anti-diabetic | Tablet |
Ciprofloxacin Hydrochloride BP 500 mg & Tinidazole BP 600 mg Tablets | Anti-parasitic | Tablet |
Clopidogrel USP 75 mg Tablets | Cardiovascular | Tablet |
Clopidogrel USP 75 mg & Aspirin BP 75 mg Tablets | Cardiovascular | Tablet |
Colchicine USP 0.6 mg Tablets | Anti-gout | Tablet |
Carbamazepine BP 200mg Tablets | CNS / Neuro | Tablet |
Carbamazepine BP 400mg Tablets | CNS / Neuro | Tablet |
Calcium Lactate BP 300 mg Tablets | Vitamins / Minerals | Tablet |
Cimetidine USP 200 mg Tablets | Gastro | Tablet |
Celecoxib BP 100 mg Tablets | Analgesics/Anti- Inflammatory | Tablet |
Citicoline 500 mg Tablets | CNS / Neuro | Tablet |
Ciprofloxacin Hydrochloride Tablets IP 500 mg | Antibiotics | Tablet |
Ciprofloxacin Hydrochloride Tablets IP 250 mg | Antibiotics | Tablet |
Ciprofloxacin Hydrochloride Tablets IP 500 mg | Antibiotics | Tablet |
CO-Trimethoprim IP 20 mg & Sulphamethoxazole IP 100 mg Tablets | Antibiotics | Tablet |
Ciprofloxacin HCl IP 500 mg & Tinidazole IP 600 mg Tablets | Anti-parasitic | Tablet |
Cetirizine Hydrochloride Tablets IP 10 mg | Anti-histamines | Tablet |
Cetirizine Hydrochloride 5 mg, Phenylephrine Hydrochloride IP 5 mg and Paracetamol 500 mg Tablets | Anti-histamines | Tablet |
Cyproheptadine Tablets IP 4 mg | Anti-histamines | Tablet |
Ciprofloxacin HCl IP 1500 mg & Tinidazole IP 1800 mg Tablets | Anti-parasitic | Tablet |
Clopidogrel Bisulphate IP 75 mg & Aspirin IP 75 mg Tablets | Cardiovascular | Tablet |
Cholecalciferol Tablets USP 5,000 IU (125 mcg) | Vitamins / Minerals | Tablet |
Cholecalciferol Tablets USP 60,000 IU (1500 mcg) | Vitamins / Minerals | Tablet |
Cholecalciferol tablets IP 10000 IU (250 mcg) | Vitamins / Minerals | Tablet |
Cyanocobalamin IP Tablets 500 mcg | Vitamins / Minerals | Tablet |
Chlorzoxazone USP 250 mg, Diclofenac Potassium BP 50 mg and Paracetamol 500 mg Tablets | Analgesics/Anti- Inflammatory | Tablet |
Calcium Citrate USP 1000 mg, Magnesium Hydroxide IP 100 mg, Zinc Sulphate Monohydrate USP 4 mg, Vitamin D3 IP 200 IU Tablets | Vitamins / Minerals | Tablet |
Page 1 of 1
bottom of page
