top of page

Manufacturing
Generic medicines provide the same therapeutic benefits as their branded counterparts, offering equivalent active ingredients, dosage forms, strength, administration routes, and clinical effectiveness. At Maxtar, we deliver high-quality generics manufactured to strict global standards, ensuring reliable, affordable, and accessible healthcare solutions.
Filter by Category
Formulation | Category | Dosage |
|---|---|---|
Calcium Gluconate Tablets IP 500 mg | Vitamins / Minerals | Tablet |
Calcium Carbonate IP 500 mg, Calcitriol IP 0.25 mcg, Methylcobalamin IP 750 mcg, Zinc Sulphate Monohydrate IP 32 mg, Copper Sulphate Pentahydrate BP 1mg, Manganese Sulphate USP 1.8mg, Selenium Dioxide USP 70mcg. | Vitamins / Minerals | Other |
Doxycycline BP 100 mg Capsules | Antibiotics | Capsule |
Doxycycline USP 100 mg Capsules | Antibiotics | Capsule |
Danazol USP 200 mg Capsules | Endocrine/Hormonal | Capsule |
Diclofenac Potassium SR 150 mg Capsules | Analgesics/Anti- Inflammatory | Capsule |
Diclofenac Potassium BP 100 mg, Thiamine Hydrochloride BP50 mg, Pyridoxine Hydrochloride BP100 mg& Cyanocobalamin BP 5 mcg Capsules | Analgesics/Anti- Inflammatory | Capsule |
Doxycycline IP 100 mg Capsules | Antibiotics | Capsule |
Doxycycline Hydrochloride IP 100MG& Lactic acid Bacillus 5 bilion spores Capsules | Antibiotics | Capsule |
Doxycycline Hyclate USP 100 mg Tablets | Antibiotics | Tablet |
Desloratadine USP 5 mg Tablets | Anti-histamines | Tablet |
DapagliflozinPropanediol Monohydrate 10 mg Tablets | Anti-diabetic | Tablet |
DapagliflozinPropanediol Monohydrate 5 mg Tablets | Anti-diabetic | Tablet |
Dihydroartemisinin 40 mg and Piperaquine Phosphate 320 mg Tablets | Anti-malarial | Tablet |
Doxylamine Succinate BP 10 mg, Pyridoxine Hydrochloride BP 10 mg & Folic Acid BP 2.5 mg Tablets | Antibiotics | Tablet |
Doxylamine Succinate BP 20 mg, Pyridoxine Hydrochloride BP 20 mg & Folic Acid BP 2.5 mg Tablets | Antibiotics | Tablet |
Doxofylline 400 mg Tablets | Respiratory | Tablet |
Dexamethasone BP 5 mg Tablets | Steroids | Tablet |
Deflazacort Tablets 6 mg | Steroids | Tablet |
Dexamethasone USP 0.5 mg Tablets | Steroids | Tablet |
Dexamethasone USP 4 mg Tablets | Steroids | Tablet |
Dried Aluminum Hydroxide USP 300 mg, Magnesium Aluminum silicate USP 50 mg, Magnesium Hydroxide BP 25 mg, Simethicone USP 25 mg Tablets | Gastro | Tablet |
Diclofenac Sodium BP 50 mg and Paracetamol BP 500 mg Tablets | Analgesics/Anti- Inflammatory | Tablet |
Diclofenac Sodium BP 50 mg Tablets | Analgesics/Anti- Inflammatory | Tablet |
Diclofenac Sodium Sustained Release USP 100 mg Tablets | Analgesics/Anti- Inflammatory | Tablet |
Diclofenac Sodium BP 100 mg Tablets | Analgesics/Anti- Inflammatory | Tablet |
Diclofenac Potassium USP 75 mg Tablets | Analgesics/Anti- Inflammatory | Tablet |
Diclofenac Sodium BP 50 mg &Serratiopeptidase 10 mg Tablets | Analgesics/Anti- Inflammatory | Tablet |
Diclofenac Potassium Sustained Release 150 mg Tablets | Analgesics/Anti- Inflammatory | Tablet |
Diclofenac Sodium BP 50 mg, Chlorzoxazone USP 250 mg & Paracetamol BP 325 mg Tablets | Analgesics/Anti- Inflammatory | Tablet |
Doxycycline Hydrochloride IP 100 mg Tablets | Antibiotics | Tablet |
Doxycycline Hydrochloride IP 100 mg & Lactic Acid Bacillus 60 Million Spores Tablets | Antibiotics | Tablet |
Dicyclomine Hydrochloride Tablets IP 20 mg | Gastro | Tablet |
Dicyclomine Hydrochloride Tablets IP 10 mg | Gastro | Tablet |
Dexchlorpheniramine Maleate Tablets IP 2 mg | Anti-histamines | Tablet |
Doxylamine Succinate BP 10 mg, Pyridoxine Hydrochloride IP 10 mg & Folic Acid IP 2.5 mg Tablets | Antibiotics | Tablet |
Doxylamine Succinate BP 20 mg, Pyridoxine Hydrochloride IP 20 mg & Folic Acid IP 5 mg Tablets | Antibiotics | Tablet |
Drotaverine Hydrochloride IP 80 mg &Mefenamic Acid IP 250 mg Tablets | Analgesics/Anti- Inflammatory | Tablet |
Dicyclomine Hydrochloride IP 10 mg &Mefenamic Acid IP 250 mg Tablets | Analgesics/Anti- Inflammatory | Tablet |
Dicyclomine Hydrochloride IP 20 mg and Paracetamol IP 500 mg tablets | Analgesics/Anti- Inflammatory | Tablet |
Doxofylline Tablets IP 400 mg | Respiratory | Tablet |
Deflazacort Tablets 6 mg | Steroids | Tablet |
Deflazacort Tablets 30 mg | Steroids | Tablet |
Dexamethasone Tablets IP 0.5 mg | Steroids | Tablet |
Dexamethasone Tablets IP 4 mg | Steroids | Tablet |
Dexamethasone Tablets IP 8 mg | Steroids | Tablet |
Diclofenac Potassium BP 50 mg, Paracetamol IP 325 mg and Serratiopeptidase IP 10 mg Tablets | Analgesics/Anti- Inflammatory | Tablet |
Diclofenac Potassium BP 50 mg and Paracetamol IP 325 mg Tablets | Analgesics/Anti- Inflammatory | Tablet |
Diclofenac Potassium BP &Serratiopeptidase IP Tablets | Analgesics/Anti- Inflammatory | Tablet |
Diclofenac Potassium BP 50 mg &Serratiopeptidase IP 10 mg Tablets | Analgesics/Anti- Inflammatory | Tablet |
Page 1 of 1
Formulation | Category | Dosage |
|---|---|---|
Calcium Gluconate Tablets IP 500 mg | Vitamins / Minerals | Tablet |
Calcium Carbonate IP 500 mg, Calcitriol IP 0.25 mcg, Methylcobalamin IP 750 mcg, Zinc Sulphate Monohydrate IP 32 mg, Copper Sulphate Pentahydrate BP 1mg, Manganese Sulphate USP 1.8mg, Selenium Dioxide USP 70mcg. | Vitamins / Minerals | Other |
Doxycycline BP 100 mg Capsules | Antibiotics | Capsule |
Doxycycline USP 100 mg Capsules | Antibiotics | Capsule |
Danazol USP 200 mg Capsules | Endocrine/Hormonal | Capsule |
Diclofenac Potassium SR 150 mg Capsules | Analgesics/Anti- Inflammatory | Capsule |
Diclofenac Potassium BP 100 mg, Thiamine Hydrochloride BP50 mg, Pyridoxine Hydrochloride BP100 mg& Cyanocobalamin BP 5 mcg Capsules | Analgesics/Anti- Inflammatory | Capsule |
Doxycycline IP 100 mg Capsules | Antibiotics | Capsule |
Doxycycline Hydrochloride IP 100MG& Lactic acid Bacillus 5 bilion spores Capsules | Antibiotics | Capsule |
Doxycycline Hyclate USP 100 mg Tablets | Antibiotics | Tablet |
Desloratadine USP 5 mg Tablets | Anti-histamines | Tablet |
DapagliflozinPropanediol Monohydrate 10 mg Tablets | Anti-diabetic | Tablet |
DapagliflozinPropanediol Monohydrate 5 mg Tablets | Anti-diabetic | Tablet |
Dihydroartemisinin 40 mg and Piperaquine Phosphate 320 mg Tablets | Anti-malarial | Tablet |
Doxylamine Succinate BP 10 mg, Pyridoxine Hydrochloride BP 10 mg & Folic Acid BP 2.5 mg Tablets | Antibiotics | Tablet |
Doxylamine Succinate BP 20 mg, Pyridoxine Hydrochloride BP 20 mg & Folic Acid BP 2.5 mg Tablets | Antibiotics | Tablet |
Doxofylline 400 mg Tablets | Respiratory | Tablet |
Dexamethasone BP 5 mg Tablets | Steroids | Tablet |
Deflazacort Tablets 6 mg | Steroids | Tablet |
Dexamethasone USP 0.5 mg Tablets | Steroids | Tablet |
Dexamethasone USP 4 mg Tablets | Steroids | Tablet |
Dried Aluminum Hydroxide USP 300 mg, Magnesium Aluminum silicate USP 50 mg, Magnesium Hydroxide BP 25 mg, Simethicone USP 25 mg Tablets | Gastro | Tablet |
Diclofenac Sodium BP 50 mg and Paracetamol BP 500 mg Tablets | Analgesics/Anti- Inflammatory | Tablet |
Diclofenac Sodium BP 50 mg Tablets | Analgesics/Anti- Inflammatory | Tablet |
Diclofenac Sodium Sustained Release USP 100 mg Tablets | Analgesics/Anti- Inflammatory | Tablet |
Diclofenac Sodium BP 100 mg Tablets | Analgesics/Anti- Inflammatory | Tablet |
Diclofenac Potassium USP 75 mg Tablets | Analgesics/Anti- Inflammatory | Tablet |
Diclofenac Sodium BP 50 mg &Serratiopeptidase 10 mg Tablets | Analgesics/Anti- Inflammatory | Tablet |
Diclofenac Potassium Sustained Release 150 mg Tablets | Analgesics/Anti- Inflammatory | Tablet |
Diclofenac Sodium BP 50 mg, Chlorzoxazone USP 250 mg & Paracetamol BP 325 mg Tablets | Analgesics/Anti- Inflammatory | Tablet |
Doxycycline Hydrochloride IP 100 mg Tablets | Antibiotics | Tablet |
Doxycycline Hydrochloride IP 100 mg & Lactic Acid Bacillus 60 Million Spores Tablets | Antibiotics | Tablet |
Dicyclomine Hydrochloride Tablets IP 20 mg | Gastro | Tablet |
Dicyclomine Hydrochloride Tablets IP 10 mg | Gastro | Tablet |
Dexchlorpheniramine Maleate Tablets IP 2 mg | Anti-histamines | Tablet |
Doxylamine Succinate BP 10 mg, Pyridoxine Hydrochloride IP 10 mg & Folic Acid IP 2.5 mg Tablets | Antibiotics | Tablet |
Doxylamine Succinate BP 20 mg, Pyridoxine Hydrochloride IP 20 mg & Folic Acid IP 5 mg Tablets | Antibiotics | Tablet |
Drotaverine Hydrochloride IP 80 mg &Mefenamic Acid IP 250 mg Tablets | Analgesics/Anti- Inflammatory | Tablet |
Dicyclomine Hydrochloride IP 10 mg &Mefenamic Acid IP 250 mg Tablets | Analgesics/Anti- Inflammatory | Tablet |
Dicyclomine Hydrochloride IP 20 mg and Paracetamol IP 500 mg tablets | Analgesics/Anti- Inflammatory | Tablet |
Doxofylline Tablets IP 400 mg | Respiratory | Tablet |
Deflazacort Tablets 6 mg | Steroids | Tablet |
Deflazacort Tablets 30 mg | Steroids | Tablet |
Dexamethasone Tablets IP 0.5 mg | Steroids | Tablet |
Dexamethasone Tablets IP 4 mg | Steroids | Tablet |
Dexamethasone Tablets IP 8 mg | Steroids | Tablet |
Diclofenac Potassium BP 50 mg, Paracetamol IP 325 mg and Serratiopeptidase IP 10 mg Tablets | Analgesics/Anti- Inflammatory | Tablet |
Diclofenac Potassium BP 50 mg and Paracetamol IP 325 mg Tablets | Analgesics/Anti- Inflammatory | Tablet |
Diclofenac Potassium BP &Serratiopeptidase IP Tablets | Analgesics/Anti- Inflammatory | Tablet |
Diclofenac Potassium BP 50 mg &Serratiopeptidase IP 10 mg Tablets | Analgesics/Anti- Inflammatory | Tablet |
Formulation | Category | Dosage |
|---|---|---|
Calcium Gluconate Tablets IP 500 mg | Vitamins / Minerals | Tablet |
Calcium Carbonate IP 500 mg, Calcitriol IP 0.25 mcg, Methylcobalamin IP 750 mcg, Zinc Sulphate Monohydrate IP 32 mg, Copper Sulphate Pentahydrate BP 1mg, Manganese Sulphate USP 1.8mg, Selenium Dioxide USP 70mcg. | Vitamins / Minerals | Other |
Doxycycline BP 100 mg Capsules | Antibiotics | Capsule |
Doxycycline USP 100 mg Capsules | Antibiotics | Capsule |
Danazol USP 200 mg Capsules | Endocrine/Hormonal | Capsule |
Diclofenac Potassium SR 150 mg Capsules | Analgesics/Anti- Inflammatory | Capsule |
Diclofenac Potassium BP 100 mg, Thiamine Hydrochloride BP50 mg, Pyridoxine Hydrochloride BP100 mg& Cyanocobalamin BP 5 mcg Capsules | Analgesics/Anti- Inflammatory | Capsule |
Doxycycline IP 100 mg Capsules | Antibiotics | Capsule |
Doxycycline Hydrochloride IP 100MG& Lactic acid Bacillus 5 bilion spores Capsules | Antibiotics | Capsule |
Doxycycline Hyclate USP 100 mg Tablets | Antibiotics | Tablet |
Desloratadine USP 5 mg Tablets | Anti-histamines | Tablet |
DapagliflozinPropanediol Monohydrate 10 mg Tablets | Anti-diabetic | Tablet |
DapagliflozinPropanediol Monohydrate 5 mg Tablets | Anti-diabetic | Tablet |
Dihydroartemisinin 40 mg and Piperaquine Phosphate 320 mg Tablets | Anti-malarial | Tablet |
Doxylamine Succinate BP 10 mg, Pyridoxine Hydrochloride BP 10 mg & Folic Acid BP 2.5 mg Tablets | Antibiotics | Tablet |
Doxylamine Succinate BP 20 mg, Pyridoxine Hydrochloride BP 20 mg & Folic Acid BP 2.5 mg Tablets | Antibiotics | Tablet |
Doxofylline 400 mg Tablets | Respiratory | Tablet |
Dexamethasone BP 5 mg Tablets | Steroids | Tablet |
Deflazacort Tablets 6 mg | Steroids | Tablet |
Dexamethasone USP 0.5 mg Tablets | Steroids | Tablet |
Dexamethasone USP 4 mg Tablets | Steroids | Tablet |
Dried Aluminum Hydroxide USP 300 mg, Magnesium Aluminum silicate USP 50 mg, Magnesium Hydroxide BP 25 mg, Simethicone USP 25 mg Tablets | Gastro | Tablet |
Diclofenac Sodium BP 50 mg and Paracetamol BP 500 mg Tablets | Analgesics/Anti- Inflammatory | Tablet |
Diclofenac Sodium BP 50 mg Tablets | Analgesics/Anti- Inflammatory | Tablet |
Diclofenac Sodium Sustained Release USP 100 mg Tablets | Analgesics/Anti- Inflammatory | Tablet |
Diclofenac Sodium BP 100 mg Tablets | Analgesics/Anti- Inflammatory | Tablet |
Diclofenac Potassium USP 75 mg Tablets | Analgesics/Anti- Inflammatory | Tablet |
Diclofenac Sodium BP 50 mg &Serratiopeptidase 10 mg Tablets | Analgesics/Anti- Inflammatory | Tablet |
Diclofenac Potassium Sustained Release 150 mg Tablets | Analgesics/Anti- Inflammatory | Tablet |
Diclofenac Sodium BP 50 mg, Chlorzoxazone USP 250 mg & Paracetamol BP 325 mg Tablets | Analgesics/Anti- Inflammatory | Tablet |
Doxycycline Hydrochloride IP 100 mg Tablets | Antibiotics | Tablet |
Doxycycline Hydrochloride IP 100 mg & Lactic Acid Bacillus 60 Million Spores Tablets | Antibiotics | Tablet |
Dicyclomine Hydrochloride Tablets IP 20 mg | Gastro | Tablet |
Dicyclomine Hydrochloride Tablets IP 10 mg | Gastro | Tablet |
Dexchlorpheniramine Maleate Tablets IP 2 mg | Anti-histamines | Tablet |
Doxylamine Succinate BP 10 mg, Pyridoxine Hydrochloride IP 10 mg & Folic Acid IP 2.5 mg Tablets | Antibiotics | Tablet |
Doxylamine Succinate BP 20 mg, Pyridoxine Hydrochloride IP 20 mg & Folic Acid IP 5 mg Tablets | Antibiotics | Tablet |
Drotaverine Hydrochloride IP 80 mg &Mefenamic Acid IP 250 mg Tablets | Analgesics/Anti- Inflammatory | Tablet |
Dicyclomine Hydrochloride IP 10 mg &Mefenamic Acid IP 250 mg Tablets | Analgesics/Anti- Inflammatory | Tablet |
Dicyclomine Hydrochloride IP 20 mg and Paracetamol IP 500 mg tablets | Analgesics/Anti- Inflammatory | Tablet |
Doxofylline Tablets IP 400 mg | Respiratory | Tablet |
Deflazacort Tablets 6 mg | Steroids | Tablet |
Deflazacort Tablets 30 mg | Steroids | Tablet |
Dexamethasone Tablets IP 0.5 mg | Steroids | Tablet |
Dexamethasone Tablets IP 4 mg | Steroids | Tablet |
Dexamethasone Tablets IP 8 mg | Steroids | Tablet |
Diclofenac Potassium BP 50 mg, Paracetamol IP 325 mg and Serratiopeptidase IP 10 mg Tablets | Analgesics/Anti- Inflammatory | Tablet |
Diclofenac Potassium BP 50 mg and Paracetamol IP 325 mg Tablets | Analgesics/Anti- Inflammatory | Tablet |
Diclofenac Potassium BP &Serratiopeptidase IP Tablets | Analgesics/Anti- Inflammatory | Tablet |
Diclofenac Potassium BP 50 mg &Serratiopeptidase IP 10 mg Tablets | Analgesics/Anti- Inflammatory | Tablet |
Page 1 of 1
bottom of page
