top of page

Manufacturing
Generic medicines provide the same therapeutic benefits as their branded counterparts, offering equivalent active ingredients, dosage forms, strength, administration routes, and clinical effectiveness. At Maxtar, we deliver high-quality generics manufactured to strict global standards, ensuring reliable, affordable, and accessible healthcare solutions.
Filter by Category
Formulation | Category | Dosage |
|---|---|---|
Metoclopramide Hydrochloride BP 10 mg Tablets | Gastro | Tablet |
Misoprostol BP 200 mcg Tablets | Gastro | Tablet |
Mecobalamin JP 500 mcg Tablets | Vitamins / Minerals | Tablet |
Mecobalamin JP 1500 mcg, Folic Acid BP 5 mg, Pyridoxine Hydrochloride BP 20 mg, Biotin BP 25 mcg & Alpha Lipoic Acid USNF 100 mg Tablets | Vitamins / Minerals | Tablet |
Mecobalamin JP 1500 mcg, Pyridoxine Hydrochloride BP 100 mg, Biotin BP 25 mcg, Alpha Lipoic Acid USNF 300 mg, Zinc Sulphate BP 15mg, Selenium Dioxide USP 35 mcg & Thiamine Hydrochloride BP 50 mg Tablets | Vitamins / Minerals | Tablet |
Multi-Vitamin with Minerals & Trace Elements Tablets | Vitamins / Minerals | Tablet |
Mefenamic Acid BP 500 mg Tablets | Analgesics/Anti- Inflammatory | Tablet |
Mefenamic Acid BP 250 mg Tablets | Analgesics/Anti- Inflammatory | Tablet |
Metamizole Sodium Monohydrate BP 500 mg Tablets | Analgesics/Anti- Inflammatory | Tablet |
Methyldopa IP 250mg Tablets | Cardiovascular | Tablet |
Metformin Hydrochloride Tablets IP 500 mg | Anti-diabetic | Tablet |
Metformin Hydrochloride IP (Sustained-Release) 500 mg & Glimepiride IP 2mg Tablets | Anti-diabetic | Tablet |
Metformin Hydrochloride IP Sustained Release 500 mg Tablets | Anti-diabetic | Tablet |
Metformin Hydrochloride IP (Sustained-Release) 500 mg &Gliclazide IP 80 mg Tablets | Anti-diabetic | Tablet |
Metformin Hydrochloride IP (Sustained-Release) 500 mg &Gliclazide IP 60 mg Tablets | Anti-diabetic | Tablet |
Metformin Hydrochloride IP (Sustained-Release) 500 mg & Glimepiride IP 1 mg Tablets | Anti-diabetic | Tablet |
Metformin Hydrochloride IP 500 mg Prolonged-release and Glimepiride IP 2mg | Anti-diabetic | Other |
Metronidazole Tablets IP 200 mg | Anti-parasitic | Tablet |
Metronidazole IP 200 mg, Furazolidone IP 50 mg &Dicyclomine Hydrochloride IP 10 mg Tablets | Anti-parasitic | Tablet |
Montelukast Sodium IP 4 mg & Levocetirizine Hydrochloride IP 2.5 mg Dispersible Tablets | Anti-histamines | Tablet |
Montelukast Tablets IP 10 mg | Respiratory | Tablet |
Metoclopramide Hydrochloride Tablets IP 10 mg | Gastro | Tablet |
Mefenamic Acid IP 250 mg & Tranexamic Acid IP 500 mg Tablets | Analgesics/Anti- Inflammatory | Tablet |
Misoprostol IP 200 mcg Tablets | Gastro | Tablet |
Montelukast Sodium IP 10 mg and Fexofenadine HCl IP 120 mg Tablets | Anti-histamines | Tablet |
Montelukast Sodium IP 10 mg & Doxofylline IP 400 mg (SR) Tablets | Respiratory | Tablet |
Montelukast Sodium IP 10 mg & Doxofylline IP 800 mg (SR) Tablets | Respiratory | Tablet |
Methylprednisolone IP 8 mg Tablets | Steroids | Tablet |
Methylprednisolone IP 16 mg Tablets | Steroids | Tablet |
Methylcobalamin IP 500 mcg Tablets | Other | Tablet |
Meloxicam HCl IP 500 mg & Paracetamol IP 1500 mg | Analgesics/Anti- Inflammatory | Other |
Norfloxacin BP 400 mg Tablets | Antibiotics | Tablet |
Norfloxacin USP 400 mg Tablets | Antibiotics | Tablet |
Norfloxacin BP 400 mg & Tinidazole BP 600 mg Tablets | Anti-parasitic | Tablet |
Nifedipine BP 10 mg Tablets | Cardiovascular | Tablet |
Nifedipine BP 20 mg Tablets | Cardiovascular | Tablet |
Nifedipine USP 10 mg Tablets | Cardiovascular | Tablet |
Nifedipine USP 20 mg Tablets | Cardiovascular | Tablet |
Nimodipine BP 30mg Tablets | Cardiovascular | Tablet |
Nimesulide BP 100 mg & Paracetamol BP 325 mg | Analgesics/Anti- Inflammatory | Other |
Norfloxacin Tablets IP 400 mg | Antibiotics | Tablet |
Norfloxacin IP 400 mg & Tinidazole IP 600 mg (with Betacyclodextrin) Tablets | Anti-parasitic | Tablet |
Norfloxacin IP 400 mg (with Betacyclodextrin) Tablets | Antibiotics | Tablet |
Nifedipine Sustained Release Tablets IP 10 mg | Cardiovascular | Tablet |
Nifedipine Sustained Release Tablets IP 5 mg | Cardiovascular | Tablet |
Nimesulide BP 100 mg Tablets | Analgesics/Anti- Inflammatory | Tablet |
Nimesulide BP 100 mg & Paracetamol IP 325 mg Tablets | Analgesics/Anti- Inflammatory | Tablet |
Nimesulide BP 100 mg, Paracetamol IP 325 mg & Chlorzoxazone USP 250 mg Tablets | Analgesics/Anti- Inflammatory | Tablet |
Nimesulide 100 mg, Phenylephrine Hydrochloride 5 mg & Levocetirizine Dihydrochloride IP 5 mg Tablets | Anti-histamines | Tablet |
Omeprazole Capsules BP 20 mg | Gastro | Capsule |
Page 1 of 1
Formulation | Category | Dosage |
|---|---|---|
Metoclopramide Hydrochloride BP 10 mg Tablets | Gastro | Tablet |
Misoprostol BP 200 mcg Tablets | Gastro | Tablet |
Mecobalamin JP 500 mcg Tablets | Vitamins / Minerals | Tablet |
Mecobalamin JP 1500 mcg, Folic Acid BP 5 mg, Pyridoxine Hydrochloride BP 20 mg, Biotin BP 25 mcg & Alpha Lipoic Acid USNF 100 mg Tablets | Vitamins / Minerals | Tablet |
Mecobalamin JP 1500 mcg, Pyridoxine Hydrochloride BP 100 mg, Biotin BP 25 mcg, Alpha Lipoic Acid USNF 300 mg, Zinc Sulphate BP 15mg, Selenium Dioxide USP 35 mcg & Thiamine Hydrochloride BP 50 mg Tablets | Vitamins / Minerals | Tablet |
Multi-Vitamin with Minerals & Trace Elements Tablets | Vitamins / Minerals | Tablet |
Mefenamic Acid BP 500 mg Tablets | Analgesics/Anti- Inflammatory | Tablet |
Mefenamic Acid BP 250 mg Tablets | Analgesics/Anti- Inflammatory | Tablet |
Metamizole Sodium Monohydrate BP 500 mg Tablets | Analgesics/Anti- Inflammatory | Tablet |
Methyldopa IP 250mg Tablets | Cardiovascular | Tablet |
Metformin Hydrochloride Tablets IP 500 mg | Anti-diabetic | Tablet |
Metformin Hydrochloride IP (Sustained-Release) 500 mg & Glimepiride IP 2mg Tablets | Anti-diabetic | Tablet |
Metformin Hydrochloride IP Sustained Release 500 mg Tablets | Anti-diabetic | Tablet |
Metformin Hydrochloride IP (Sustained-Release) 500 mg &Gliclazide IP 80 mg Tablets | Anti-diabetic | Tablet |
Metformin Hydrochloride IP (Sustained-Release) 500 mg &Gliclazide IP 60 mg Tablets | Anti-diabetic | Tablet |
Metformin Hydrochloride IP (Sustained-Release) 500 mg & Glimepiride IP 1 mg Tablets | Anti-diabetic | Tablet |
Metformin Hydrochloride IP 500 mg Prolonged-release and Glimepiride IP 2mg | Anti-diabetic | Other |
Metronidazole Tablets IP 200 mg | Anti-parasitic | Tablet |
Metronidazole IP 200 mg, Furazolidone IP 50 mg &Dicyclomine Hydrochloride IP 10 mg Tablets | Anti-parasitic | Tablet |
Montelukast Sodium IP 4 mg & Levocetirizine Hydrochloride IP 2.5 mg Dispersible Tablets | Anti-histamines | Tablet |
Montelukast Tablets IP 10 mg | Respiratory | Tablet |
Metoclopramide Hydrochloride Tablets IP 10 mg | Gastro | Tablet |
Mefenamic Acid IP 250 mg & Tranexamic Acid IP 500 mg Tablets | Analgesics/Anti- Inflammatory | Tablet |
Misoprostol IP 200 mcg Tablets | Gastro | Tablet |
Montelukast Sodium IP 10 mg and Fexofenadine HCl IP 120 mg Tablets | Anti-histamines | Tablet |
Montelukast Sodium IP 10 mg & Doxofylline IP 400 mg (SR) Tablets | Respiratory | Tablet |
Montelukast Sodium IP 10 mg & Doxofylline IP 800 mg (SR) Tablets | Respiratory | Tablet |
Methylprednisolone IP 8 mg Tablets | Steroids | Tablet |
Methylprednisolone IP 16 mg Tablets | Steroids | Tablet |
Methylcobalamin IP 500 mcg Tablets | Other | Tablet |
Meloxicam HCl IP 500 mg & Paracetamol IP 1500 mg | Analgesics/Anti- Inflammatory | Other |
Norfloxacin BP 400 mg Tablets | Antibiotics | Tablet |
Norfloxacin USP 400 mg Tablets | Antibiotics | Tablet |
Norfloxacin BP 400 mg & Tinidazole BP 600 mg Tablets | Anti-parasitic | Tablet |
Nifedipine BP 10 mg Tablets | Cardiovascular | Tablet |
Nifedipine BP 20 mg Tablets | Cardiovascular | Tablet |
Nifedipine USP 10 mg Tablets | Cardiovascular | Tablet |
Nifedipine USP 20 mg Tablets | Cardiovascular | Tablet |
Nimodipine BP 30mg Tablets | Cardiovascular | Tablet |
Nimesulide BP 100 mg & Paracetamol BP 325 mg | Analgesics/Anti- Inflammatory | Other |
Norfloxacin Tablets IP 400 mg | Antibiotics | Tablet |
Norfloxacin IP 400 mg & Tinidazole IP 600 mg (with Betacyclodextrin) Tablets | Anti-parasitic | Tablet |
Norfloxacin IP 400 mg (with Betacyclodextrin) Tablets | Antibiotics | Tablet |
Nifedipine Sustained Release Tablets IP 10 mg | Cardiovascular | Tablet |
Nifedipine Sustained Release Tablets IP 5 mg | Cardiovascular | Tablet |
Nimesulide BP 100 mg Tablets | Analgesics/Anti- Inflammatory | Tablet |
Nimesulide BP 100 mg & Paracetamol IP 325 mg Tablets | Analgesics/Anti- Inflammatory | Tablet |
Nimesulide BP 100 mg, Paracetamol IP 325 mg & Chlorzoxazone USP 250 mg Tablets | Analgesics/Anti- Inflammatory | Tablet |
Nimesulide 100 mg, Phenylephrine Hydrochloride 5 mg & Levocetirizine Dihydrochloride IP 5 mg Tablets | Anti-histamines | Tablet |
Omeprazole Capsules BP 20 mg | Gastro | Capsule |
Formulation | Category | Dosage |
|---|---|---|
Metoclopramide Hydrochloride BP 10 mg Tablets | Gastro | Tablet |
Misoprostol BP 200 mcg Tablets | Gastro | Tablet |
Mecobalamin JP 500 mcg Tablets | Vitamins / Minerals | Tablet |
Mecobalamin JP 1500 mcg, Folic Acid BP 5 mg, Pyridoxine Hydrochloride BP 20 mg, Biotin BP 25 mcg & Alpha Lipoic Acid USNF 100 mg Tablets | Vitamins / Minerals | Tablet |
Mecobalamin JP 1500 mcg, Pyridoxine Hydrochloride BP 100 mg, Biotin BP 25 mcg, Alpha Lipoic Acid USNF 300 mg, Zinc Sulphate BP 15mg, Selenium Dioxide USP 35 mcg & Thiamine Hydrochloride BP 50 mg Tablets | Vitamins / Minerals | Tablet |
Multi-Vitamin with Minerals & Trace Elements Tablets | Vitamins / Minerals | Tablet |
Mefenamic Acid BP 500 mg Tablets | Analgesics/Anti- Inflammatory | Tablet |
Mefenamic Acid BP 250 mg Tablets | Analgesics/Anti- Inflammatory | Tablet |
Metamizole Sodium Monohydrate BP 500 mg Tablets | Analgesics/Anti- Inflammatory | Tablet |
Methyldopa IP 250mg Tablets | Cardiovascular | Tablet |
Metformin Hydrochloride Tablets IP 500 mg | Anti-diabetic | Tablet |
Metformin Hydrochloride IP (Sustained-Release) 500 mg & Glimepiride IP 2mg Tablets | Anti-diabetic | Tablet |
Metformin Hydrochloride IP Sustained Release 500 mg Tablets | Anti-diabetic | Tablet |
Metformin Hydrochloride IP (Sustained-Release) 500 mg &Gliclazide IP 80 mg Tablets | Anti-diabetic | Tablet |
Metformin Hydrochloride IP (Sustained-Release) 500 mg &Gliclazide IP 60 mg Tablets | Anti-diabetic | Tablet |
Metformin Hydrochloride IP (Sustained-Release) 500 mg & Glimepiride IP 1 mg Tablets | Anti-diabetic | Tablet |
Metformin Hydrochloride IP 500 mg Prolonged-release and Glimepiride IP 2mg | Anti-diabetic | Other |
Metronidazole Tablets IP 200 mg | Anti-parasitic | Tablet |
Metronidazole IP 200 mg, Furazolidone IP 50 mg &Dicyclomine Hydrochloride IP 10 mg Tablets | Anti-parasitic | Tablet |
Montelukast Sodium IP 4 mg & Levocetirizine Hydrochloride IP 2.5 mg Dispersible Tablets | Anti-histamines | Tablet |
Montelukast Tablets IP 10 mg | Respiratory | Tablet |
Metoclopramide Hydrochloride Tablets IP 10 mg | Gastro | Tablet |
Mefenamic Acid IP 250 mg & Tranexamic Acid IP 500 mg Tablets | Analgesics/Anti- Inflammatory | Tablet |
Misoprostol IP 200 mcg Tablets | Gastro | Tablet |
Montelukast Sodium IP 10 mg and Fexofenadine HCl IP 120 mg Tablets | Anti-histamines | Tablet |
Montelukast Sodium IP 10 mg & Doxofylline IP 400 mg (SR) Tablets | Respiratory | Tablet |
Montelukast Sodium IP 10 mg & Doxofylline IP 800 mg (SR) Tablets | Respiratory | Tablet |
Methylprednisolone IP 8 mg Tablets | Steroids | Tablet |
Methylprednisolone IP 16 mg Tablets | Steroids | Tablet |
Methylcobalamin IP 500 mcg Tablets | Other | Tablet |
Meloxicam HCl IP 500 mg & Paracetamol IP 1500 mg | Analgesics/Anti- Inflammatory | Other |
Norfloxacin BP 400 mg Tablets | Antibiotics | Tablet |
Norfloxacin USP 400 mg Tablets | Antibiotics | Tablet |
Norfloxacin BP 400 mg & Tinidazole BP 600 mg Tablets | Anti-parasitic | Tablet |
Nifedipine BP 10 mg Tablets | Cardiovascular | Tablet |
Nifedipine BP 20 mg Tablets | Cardiovascular | Tablet |
Nifedipine USP 10 mg Tablets | Cardiovascular | Tablet |
Nifedipine USP 20 mg Tablets | Cardiovascular | Tablet |
Nimodipine BP 30mg Tablets | Cardiovascular | Tablet |
Nimesulide BP 100 mg & Paracetamol BP 325 mg | Analgesics/Anti- Inflammatory | Other |
Norfloxacin Tablets IP 400 mg | Antibiotics | Tablet |
Norfloxacin IP 400 mg & Tinidazole IP 600 mg (with Betacyclodextrin) Tablets | Anti-parasitic | Tablet |
Norfloxacin IP 400 mg (with Betacyclodextrin) Tablets | Antibiotics | Tablet |
Nifedipine Sustained Release Tablets IP 10 mg | Cardiovascular | Tablet |
Nifedipine Sustained Release Tablets IP 5 mg | Cardiovascular | Tablet |
Nimesulide BP 100 mg Tablets | Analgesics/Anti- Inflammatory | Tablet |
Nimesulide BP 100 mg & Paracetamol IP 325 mg Tablets | Analgesics/Anti- Inflammatory | Tablet |
Nimesulide BP 100 mg, Paracetamol IP 325 mg & Chlorzoxazone USP 250 mg Tablets | Analgesics/Anti- Inflammatory | Tablet |
Nimesulide 100 mg, Phenylephrine Hydrochloride 5 mg & Levocetirizine Dihydrochloride IP 5 mg Tablets | Anti-histamines | Tablet |
Omeprazole Capsules BP 20 mg | Gastro | Capsule |
Page 1 of 1
bottom of page
